| 编号 | 藏E0001 | 
| 名称 | 巴青县 | 
| 地址 | 西藏那曲地区巴青县社会福利院 | 
| 床位 | 巴青县 | 
| 收费 | 50张 | 
| 电话 | 500-1000 | 
| 机构类型 | |
| 机构性质 | 福利院 | 
| 负责人 | 公办 | 
| 成立时间 | 0 | 
| 占地面积 | 0 | 
| 收住对象 | 自理 | 
| 特色服务 | 自理 | 
| 联系人 | 0 | 
| 联系地址 | 0 | 
| 编号 | 藏E0002 | 
| 名称 | 班戈县 | 
| 地址 | 西藏那曲地区班戈县福利院 | 
| 床位 | 班戈县 | 
| 收费 | 50张 | 
| 电话 | 500-1000 | 
| 机构类型 | |
| 机构性质 | 福利院 | 
| 负责人 | 公办 | 
| 成立时间 | 0 | 
| 占地面积 | 0 | 
| 收住对象 | 自理 | 
| 特色服务 | 自理 | 
| 联系人 | 0 | 
| 联系地址 | 0 | 
| 编号 | 藏E0003 | 
| 名称 | 比如县 | 
| 地址 | 西藏那曲地区比如县达塘乡敬老院 | 
| 床位 | 比如县达塘乡 | 
| 收费 | 50张 | 
| 电话 | 500-1000 | 
| 机构类型 | |
| 机构性质 | 敬老院 | 
| 负责人 | 公办 | 
| 成立时间 | 0 | 
| 占地面积 | 0 | 
| 收住对象 | 自理 | 
| 特色服务 | 自理 | 
| 联系人 | 0 | 
| 联系地址 | 0 | 
| 编号 | 藏E0004 | 
| 名称 | 嘉黎县 | 
| 地址 | 西藏那曲地区嘉黎县社会福利院 | 
| 床位 | 嘉黎县 | 
| 收费 | 50张 | 
| 电话 | 500-1000 | 
| 机构类型 | |
| 机构性质 | 福利院 | 
| 负责人 | 公办 | 
| 成立时间 | 0 | 
| 占地面积 | 0 | 
| 收住对象 | 自理 | 
| 特色服务 | 自理 | 
| 联系人 | 0 | 
| 联系地址 | 0 | 
| 编号 | 藏E0005 | 
| 名称 | 那曲县 | 
| 地址 | 西藏那曲地区那曲县古路镇嘉兴秀洲敬老院 | 
| 床位 | 那曲县古路镇 | 
| 收费 | 50张 | 
| 电话 | 500-1000 | 
| 机构类型 | |
| 机构性质 | 敬老院 | 
| 负责人 | 公办 | 
| 成立时间 | 0 | 
| 占地面积 | 0 | 
| 收住对象 | 自理 | 
| 特色服务 | 自理 | 
| 联系人 | 0 | 
| 联系地址 | 0 | 
| 编号 | 藏E0006 | 
| 名称 | 那曲县 | 
| 地址 | 西藏那曲地区那曲县敬老院 | 
| 床位 | 那曲县 | 
| 收费 | 50张 | 
| 电话 | 500-1000 | 
| 机构类型 | |
| 机构性质 | 敬老院 | 
| 负责人 | 公办 | 
| 成立时间 | 0 | 
| 占地面积 | 2007 | 
| 收住对象 | 自理 | 
| 特色服务 | 自理 | 
| 联系人 | 0 | 
| 联系地址 | 0 | 
| 编号 | 藏E0007 | 
| 名称 | 那曲县 | 
| 地址 | 西藏那曲地区那曲县香茂西湖敬老院 | 
| 床位 | 那曲县 | 
| 收费 | 50张 | 
| 电话 | 500-1000 | 
| 机构类型 | |
| 机构性质 | 敬老院 | 
| 负责人 | 公办 | 
| 成立时间 | 0 | 
| 占地面积 | 0 | 
| 收住对象 | 自理 | 
| 特色服务 | 自理 | 
| 联系人 | 0 | 
| 联系地址 | 0 | 
| 编号 | 藏E0008 | 
| 名称 | 尼玛县 | 
| 地址 | 西藏那曲地区尼玛县民政社会福利院 | 
| 床位 | 尼玛县 | 
| 收费 | 50张 | 
| 电话 | 500-1000 | 
| 机构类型 | |
| 机构性质 | 福利院 | 
| 负责人 | 公办 | 
| 成立时间 | 0 | 
| 占地面积 | 2010.9 | 
| 收住对象 | 自理 | 
| 特色服务 | 自理 | 
| 联系人 | 0 | 
| 联系地址 | 0 | 
| 编号 | 藏E0009 | 
| 名称 | 聂荣县 | 
| 地址 | 西藏那曲地区聂荣县社会福利院 | 
| 床位 | 聂荣县 | 
| 收费 | 35张 | 
| 电话 | 500-1000 | 
| 机构类型 | |
| 机构性质 | 敬老院 | 
| 负责人 | 公办 | 
| 成立时间 | 0 | 
| 占地面积 | 2010.9 | 
| 收住对象 | 自理 | 
| 特色服务 | 自理 | 
| 联系人 | 0 | 
| 联系地址 | 0 | 
| 编号 | 藏E0010 | 
| 名称 | 申扎县 | 
| 地址 | 西藏那曲地区申扎县社会福利院 | 
| 床位 | 申扎县 | 
| 收费 | 50张 | 
| 电话 | 500-1000 | 
| 机构类型 | |
| 机构性质 | 福利院 | 
| 负责人 | 公办 | 
| 成立时间 | 0 | 
| 占地面积 | 0 | 
| 收住对象 | 自理 | 
| 特色服务 | 自理 | 
| 联系人 | 0 | 
| 联系地址 | 0 | 
| 编号 | 藏E0011 | 
| 名称 | 索县 | 
| 地址 | 西藏那曲地区索县敬老院 | 
| 床位 | 索县 | 
| 收费 | 50张 | 
| 电话 | 500-1000 | 
| 机构类型 | |
| 机构性质 | 敬老院 | 
| 负责人 | 公办 | 
| 成立时间 | 0 | 
| 占地面积 | 0 | 
| 收住对象 | 自理 | 
| 特色服务 | 自理 | 
| 联系人 | 0 | 
| 联系地址 | 0 | 
| 编号 | 藏E0012 | 
| 名称 | 索县 | 
| 地址 | 西藏那曲地区索县社会福利院 | 
| 床位 | 索县 | 
| 收费 | 50张 | 
| 电话 | 500-1000 | 
| 机构类型 | |
| 机构性质 | 福利院 | 
| 负责人 | 公办 | 
| 成立时间 | 0 | 
| 占地面积 | 0 | 
| 收住对象 | 自理 | 
| 特色服务 | 自理 | 
| 联系人 | 0 | 
| 联系地址 | 0 | 
微信ID:jinglaoyuan8
1.养老院长必读: 行业新闻、政策解读
2.老年朋友: 养生健康、老人新活法
长按二维码关注
P.S: 免责声明:素材于网络搜集,如涉版权请联系我们删除,谢谢!